President : Antonio Bonelli

President Email : cistfijetitalia@bonelliconsulting.com
Vice President : Cordelia Gregoria
Vice President : Virginio Scuncia
Members List 2012
Nbr |
Name |
Professional Activity |
Email |
|---|---|---|---|
| 1 | Casardi Francesco | ||
| 2 | Schor Michèle | ||
| 3 | Ambrosetti Stefano | ||
| 4 | Angemi Gaetano | ||
| 5 | Arancio Margherita | ||
| 6 | ARANCIO MARIANGELA | ||
| 7 | BELLA Antonino | ||
| 8 | BLASKOVIC Giuliano | ||
| 9 | Bonelli Antonio | ||
| 10 | Bonura Rosa | ||
| 11 | CALVERI Santo | ||
| 12 | CAPUTO Salvatore | ||
| 13 | Casardi Franco | ||
| 14 | Casardi Teresa | ||
| 15 | Cifalino Salvatore | ||
| 16 | D Ambra Felice | ||
| 17 | DI BARTOLOMEO Franco | ||
| 18 | Digrandi Gepi | ||
| 19 | D’AMICO Fortunato | ||
| 20 | FICHERA Isabella | ||
| 21 | FICHERA Saro | ||
| 22 | FICHERA Tancredi | ||
| 23 | FORINA Cosimo | ||
| 24 | Gagliano Giuseppe | ||
| 25 | GIUFFRIDA AURORA | ||
| 26 | KIST HANS | ||
| 27 | Leonardi Rosario | ||
| 28 | Leotta Maria | ||
| 29 | MALANDRINO GIUSEPPE | ||
| 30 | Maniscalco Franco | ||
| 31 | Margheritino Rodolfo | ||
| 32 | Maugeri Graziella | ||
| 33 | Mouradian Helena Joelle | ||
| 34 | Nonnis Cecilia | ||
| 35 | Palermo Umberto | ||
| 36 | Picone Giuseppe | ||
| 37 | RAMOSCELLI ROLANDO | ||
| 38 | RENOUD Christine | ||
| 39 | Ruju Francesca | ||
| 40 | Sala Francesco | ||
| 41 | Vazzana Giusy | ||
| 42 | VAZZOLER Carlotta | ||
| 43 | VINCENZI Roberto Dante | ||
| 44 | Zapparrata Mateo | ||
| 45 | ZAPPATERRA Matteo |
CIST